O MATB11 é um ETF que replica o índice IMAT B3 Materiais Básicos. Assim como o CMDB11, o ETF MATB11 se expõe ao mercado de commodities através de papéis de empresas.
O índice de Materiais Básicos – IMAT tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas representativas do setor de Materiais Básicos. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
| Nome | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
| Gestor | Itaú Asset Management |
| Administrador | Itaú Asset Management |
| Data de início | 31/01/2012 |
| Taxa de Administração | 0,50% a.a. |
| Lote mínimo | 1 |
| Site do ETF | https://www.itnow.com.br/matb11/ |
Composição por setor – índice
Data de atualização: 30/01/2026
| Nome | Quantidade Teórica | Participação (%) |
|---|---|---|
| Minerais Metálicos | 2.483.546.904,00 | 34,38 |
| Siderurgia | 3.484.640.643,00 | 32,75 |
| Papel e Celulose | 1.319.273.214,00 | 27,28 |
| Químicos Divs | 49.483.367,00 | 2,04 |
| Petroquímicos | 265.876.767,00 | 1,68 |
| Madeira | 330.827.092,00 | 1,27 |
| Embalagens | 98.773.072,00 | 0,60 |
Vantagens
- Diversificação setorial.
- Praticidade e acessibilidade.
- Exposição a commodities.
Desvantagens
- Alta concentração.
- Tributação.
- Taxas, emolumentos, corretagens.






