Cada vez mais os ETFs estão em constante evolução na economia mundial. Os Exchange Traded Funds revolucionaram o mundo dos investimentos, isso se dá devido a capacidade de replicar praticamente toda e qualquer tipo de estratégia de investimentos que um gestor possa imaginar. Assim, na tabela abaixo, podemos observar os principais ETFs do planeta.
| Nome do fundo | Código do ETF | Índice que segue | Administradora |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | S&P 500 | State Street Global Advisors |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | S&P 500 | Blackrock |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Total Stock Market** | Vanguard |
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | S&P 500 | Vanguard |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | Nasdaq 100 Index | Invesco |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | US Aggregate Bond | Blackrock |
| SPDR Gold Trust | GLD | Gold | State Street Global Advisors |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | FTSE Developed All Cap ex US Index | Vanguard |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | MSCI EAFE | Blackrock |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index | Vanguard |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | NYSE ARCA Gold Miners Index | Van Eck Global |






